Karima I/O
A robot végkarima burkolatán két M8-as specifikációjú 8 tűs csatlakozó található, amelyek helyét és alakját az alábbi ábra mutatja.

A csatlakozó az adott robotszerszámokba ágyazott megfogók és érzékelők működtetéséhez szükséges áramot és vezérlőjeleket biztosítja. Az alábbiak példák ipari kábelekre (használhatók ezzel egyenértékű kábelek):
Phoenix contact 1404178 (egyenes)
Phoenix contact 1404182 (derékszögű)
Kapcsolási rajz
Az egyes csatlakozók tüskéinek térképe a következő:

Az X1 és X2 csatlakozókon keresztül biztosított I/O funkciók különböznek egymástól, a részletes I/O beállításokat az alábbi táblázatban találja.
2024.03.22-től kezdődően a következőképpen változott.
X1 beállítás
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 1 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
2 | Digital Output 1 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
3 | Digital Output 2 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
4 | Analog Input 1 / RS-485 + | állítsa be Feszültség (0-10V) vagy Áram (4-20mA, alapértelmezett) / Max 1M adatátviteli sebesség |
5 | Power | Állítsa a belső tápegységet +24 V-ra (alapértelmezett), +12 V-ra vagy 0 V-ra |
6 | Analog Input 2 / RS-485 - | állítsa be Feszültség (0-10V) vagy Áram (4-20mA, alapértelmezett) / Max 1M adatátviteli sebesség |
7 | Digital Input 2 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
8 | GND |
X2 beállítás
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 3 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
2 | Digital Output 3 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
3 | Digital Output 4 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
4 | Analog Input 3 / RS-485 + | állítsa be Feszültség (0-10V) vagy Áram (4-20mA, alapértelmezett) / Max 1M adatátviteli sebesség |
5 | Power | Állítsa a belső tápegységet +24 V-ra (alapértelmezett), +12 V-ra vagy 0 V-ra |
6 | Analog Input 4 / RS-485 - | állítsa be Feszültség (0-10V) vagy Áram (4-20mA, alapértelmezett) / Max 1M adatátviteli sebesség |
7 | Digital Input 4 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
8 | GND |
A karima bemeneti/kimeneti (I/O) kezdeti teljesítménye 0V-ra van állítva, és 12V-ra vagy 24V-ra is beállítható.
Az I/O csatlakozás során fellépő részletes tápellátási adatokért lásd az alábbi táblázatot.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply voltage (12V mode) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
Supply voltage (24V mode) | 22.8 | 24 | 25.2 | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
ㅤ
A 2024.03.22. előtti I/O konfigurációk a következők.
X1 beállítás (digitális I/O)
No | Signal type | Description |
1 | Digital Input 1 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
2 | Digital Output 1 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
3 | Digital Output 2 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
4 | Digital Output 3 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
5 | Power | +24V |
6 | Digital Input 3 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
7 | Digital Input 2 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
8 | GND |
X2 beállítás (digitális I/O)
No | Signal type | Description |
1 | Digital Input 4 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
2 | Digital Output 4 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
3 | Digital Output 5 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
4 | Digital Output 6 | állítsa be PNP-re (forrástípus, alapértelmezett) vagy NPN-re (nyelő típusa) |
5 | Power | +24V |
6 | Digital Input 6 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
7 | Digital Input 5 | PNP (forrástípus, alapértelmezett) |
8 | GND |
A karima I/O belső árama 24 V értékre van beállítva, és az I/O csatlakoztatás alatti részletes áramspecifikációkat lásd az alábbi táblázatban.
Paraméter | Min. | Típus | Max. | Mértékegység |
Supply voltage | - | 24 | - | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Digital output | - | 6 | - | EA |
Digital input | - | 6 | - | EA |
Figyelem
Úgy állítsa be a szerszámot és a megfogót, hogy az áram megszűnésekor ne idézzenek elő veszélyt.
(pl. a szerszámról leeső munkadarab)
Amikor a robot kap áramot, minden csatlakozó 5. kapcsán mindig 24 V van, ezért amikor a szerszámot és a megfogót beállítja, feltétlenül szakítsa meg a robot áramellátását.