Nevek és funkciók
Manipulátor
Alkatrészek nevei
Sz. | Név | Sz. | Név |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Tool Flange |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
Fő funkciók
Sz. | Elem | Leírás |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opció] Közvetlen tanításra használható vezérlő. |
2 | Flange I/O | I/O port szerszámvezérléshez. (Digitális bemenet 2ch, kimenet 2ch) |
3 | Tool flange | Terület szerszámok felszerelésére. |
4 | LED (1-axis) | Különböző színekben megjeleníti a robot állapotát. További információkért a robot állapotáról lásd „ (2.12-hu_HU) Állapot és karima LED színe az egyes üzemmódoknál” |
5 | Connector | A robot áramellátására és kommunikációra használatos. |
Vezérlő
Sz. | Elem | Leírás |
1 | I/O connection terminal (internal) | Nem lehetséges a vezérlőegységre vagy a közelben lévő berendezésekre történő csatlakoztatás. |
2 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Ez csatlakoztatja a vészleállító gomb vagy a Smart Pendant kábelét a vezérlőhöz. |
3 | Network connection terminal | A vezérlőkben lévő hálózati csatlakozókapocshoz laptopok, TCP/IP berendezés, Modbus berendezés és Vision érzékelők csatlakoztathatók. |
4 | USB connection terminal | A robot működése során keletkezett naplók USB-tárolóeszközre menthetők, illetve feladatok exportálhatók vagy importálhatók. |
5 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Ez csatlakoztatja a vészleállító gomb vagy a Smart Pendant kábelét a vezérlőhöz. |
6 | External cable terminal | Külső eszközök csatlakoztatására alkalmas terminál. |
7 | Power connection terminal | Ez csatlakoztatja az áramforrás kábelét a vezérlőhöz. |
8 | Manipulator cable connection terminal | Ez csatlakoztatja a manipulátor kábelét a vezérlőhöz. |
Vészleállító gomb
Sz. | Elem | Leírás |
---|---|---|
1 | Emergency stop button | Vészhelyzet esetén nyomja meg a gombot a robot működésének leállításához. |
Okos vezérlő
Az okos vezérlő nem standard, hanem opcionális elem, külön kell megvásárolni
A termék részletes jellemzőiért lásd (2.12-hu_HU) Függelék. Okos vezérlő (A-sorozat).
Sz. | Elem | Leírás |
---|---|---|
1 | Robot LED | A robot állapotának jelzésére használható, ugyanazon színt jelenítve meg a felhasználó számára, mint a robot állapotjelző LED-je. |
2 | Device LED | Azt jelzi, hogy a rendszer az okos vezérlő üzemmódba lépett-e. |
3 | Function LED | A négy bemenőjel gomb (F1 – F4) megnyomásakor a LED világít, jelezve a megnyomott állapotot. |
4 | Buttons | Összesen 11 gomb van, köztük négy bemenőjel gomb (F1-F4), mindegyik funkcióhoz: home, szervó, auto, lejátszás, leállás, folytatás és szünet. |
5 | Emergency Stop Button | Vészhelyzet esetén nyomja meg a gombot a robot működésének leállításához. |
6 | Power Button | Az okos vezérlő fő áramellátásának be-/kikapcsolására használható. |
7 | Strap Anchor | Szíjnak az eszközre erősítéséhez használható. |
8 | Holder bracket | Szerelje fel a tartókonzolt a falra és tárolja benne az okos vezérlőt. |
Megjegyzés
- Ha SW V2.8 vagy újabb verziót szeretne használni, kérjük, csatolja a Reset címkét az intelligens medál Folytatás gombjához.
- Ha az SW V2.8-nál régebbi verziót használ, a visszaállítási címkét nem kell csatolni. Ebben a verzióban a Smart Pendant Folytatás gombja folytatási funkcióként működik, nem pedig visszaállítási funkcióként.
- A címke használat közben leválhat, ezért kérjük, legyen óvatos.