Slave monitorozás
Alárendelt monitorozó képernyő elrendezése

Elemek | Leírás | |
|---|---|---|
| 1 | Slave típus | Módosítsa a monitorozás kommunikációs módját.
|
| 2 | Ethernet adapter típusa | Ellenőrizze az aktuálisan konfigurált Ethernet IP adapter típusát.
|
| 3 | Keresés | Keresés a regisztrálási adatok figyelése folyamatban.
|
| 4 | A monitorozási adatok eltávolítása | Adatok eltávolítása aktivált jelölőnégyzetekkel.
|
| 5 | Monitorozási adatok hozzáadása | Monitorozási adatok hozzáadása.
|
| 6 | Újrarendezés | Egy gomb az adatok sorrendjének módosításához.
|
| 7 | Jelölje be a jelölőnégyzetet | Válassza ki az eltávolítani kívánt adatokat. |
| 8 | Adatbeállítás | Konfigurálja a csoport, cím, leírás és megjelenítési módszert a monitorozási adatokhoz. Modbus esetén
Ethernet IP és Profinet esetén
|
| 9 | Indítás/leállítás monitorozása | Ez a gomb lehetővé teszi a monitorozási folyamat elindítását vagy leállítását.
|