M/H sorozat
M0609
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 6 kg | |
Max. Radius | 900 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,03 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 150°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±360° / 150°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±150° / 180°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 225°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 27 kg | |
Rögzítés | Bármilyen orientáció | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |
M1509
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 15 kg | |
Max. Radius | 900 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,03 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 150°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±360° / 150°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±150° / 180°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 225°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 32 kg | |
Rögzítés | Bármilyen orientáció | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |
M1013
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 10 kg | |
Max. Radius | 1300 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,05 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 120°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±360° / 120°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±160° / 180°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 225°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 33 kg | |
Rögzítés | Bármilyen orientáció | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |
M0617
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 6 kg | |
Max. Radius | 1700 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,1 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 100°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±360° / 100°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±165° / 150°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 225°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 225°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 34 kg | |
Rögzítés | Bármilyen orientáció | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |
H2017
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 20 kg | |
Max. Radius | 1700 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,1 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 100°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±125° / 80°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±160° / 100°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 180°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 180°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 180°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 79 kg | |
Rögzítés | Csak a padló | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |
H2515
Besorolás | Elemek | Műszaki adatok |
Teljesítmény | Tengely szerkezete | 6 |
Hasznos teher | 25 kg | |
Max. Radius | 1500 mm | |
TCP sebesség | 1 m/s felett | |
Ismételhetőség | ± 0,1 mm | |
Közös mozgás | J1 tartomány / sebesség | ±360° / 100°/s |
J2 tartomány / sebesség | ±125° / 80°/s | |
J3 tartomány / sebesség | ±160° / 100°/s | |
J4 tartomány / sebesség | ±360°/ 180°/s | |
J5 tartomány / sebesség | ±360° / 180°/s | |
J6 tartomány / sebesség | ±360° / 180°/s | |
Működési környezet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C (273 K – 318 K) |
Tárolási hőmérséklet | -5 °C – 50 °C (268 K – 323 K) | |
Páratartalom | 20–80 % | |
Szerszámkarima és csatlakozó | DIGITÁLIS I/O - X1 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet |
DIGITÁLIS I/O – X2 | 3 csatornás / 3 csatornás kimenet | |
Tápellátás | DC 24 V / max. 3 A | |
Csatlakozó | 1424229, anya (PHOENIX) | |
Súly | 77 kg | |
Rögzítés | Csak a padló | |
IP-besorolás | IP 54 | |
Zaj | < 65 dB | |