Robotrendszer konfigurációja és leírása
Alkatrészlista
![]() | ![]() |
Manipulátor | Vezérlő (opcionális (opcionális: Lásd a függeléket) |
![]() | ![]() |
Betanító panel | Vezérlő tápkábele |
![]() | ![]() |
Manipulátor csatlakozókábel | Felhasználói kézikönyv / gyorskalauz |
Az egyes részek és funkciók neve
Manipulátor

Minden egyes rész neve
No. | Név | No. | Név |
|---|---|---|---|
1 | Alap | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | Szerszámkarima |
ㅤ
Főbb jellemzők

No. | Elemek | Leírás |
|---|---|---|
1 | Cockpit | [Opcionális] kezelőgombok a közvetlen oktatáshoz és működtetéshez |
2 | Szerszámkarima | Eszközök telepítésére szolgáló terület. |
3 | 3 | A robot állapotát különböző színekkel jeleníti meg. A robot állapotával kapcsolatos további információkért tekintse meg az Állapot és a karima LED színét az egyes üzemmódokban. Verzió: H sorozat A H sorozat a 1 tengelyen egy további LED-del van ellátva, amely ugyanazt az állapotot és színt jelzi. |
4 | Perem I/O | I/O port a szerszámvezérléshez. |
5 | Csatlakozó | A robot tápellátásához és kommunikációjához használatos. |
Vezérlő

No. | Elemek | Leírás |
|---|---|---|
1 | I/O csatlakozó (belső) | Más robotok vezérlőivel vagy perifériáival is csatlakoztatható. |
2 | Hálózati csatlakozó | A vezérlőn belüli hálózati csatlakozó terminálhoz való csatlakozásra szolgál laptopok, TCP/IP eszközök és Modbus berendezések használatához. |
3 | Tápcsatlakozó-csatlakozó csatlakozója/kapcsolója | A vezérlő tápellátásának csatlakoztatására szolgál a be- és kikapcsoláshoz. További információkért tekintse meg a rendszer be-/kikapcsolásacímű részt. |
4 | USB-csatlakozó | A robot USB-tárhelyen való működése közben létrehozott naplók tárolására, illetve exportálási és importálási feladatok elvégzésére szolgál. |
5 | Manipulátor kábelcsatlakozó | A manipulátor kábelének a vezérlőhöz való csatlakoztatására szolgál. |
6 | Tanítsa meg a függő kábel csatlakozóját | A tanítási medál kábelének a vezérlőhöz való csatlakoztatására szolgál. |
Megjegyzés
Ha opcionális vezérlőt választ, használat előtt ellenőrizze a függelékben található felhasználói kézikönyvet a csatlakoztatáshoz.
Betanító panel

No. | Elemek | Leírás |
|---|---|---|
1 | Bekapcsológomb |
|
2 | Tápellátást jelző LED |
|
3 | Vészleállító gomb |
|
4 | Kézvezérlő gomb (3PE 3 állású engedélyező kapcsoló) |
|
Megjegyzés
Ha a tanítási medált működés közben védeni és felszerelni kell, az általunk szállított puha fedél biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a használatát.
Új TP (TP-02) hozzáadott funkció: Kézikönyv kettős funkció
A meglévő TP (TP-01) nem használható az integrált vezérlőben. (A PIN-térkép a 3PE kapcsoló miatt megváltozott)
Az új TP (TP-02) használható a meglévő vezérlőben, de a LED-et egy színre (piros) változtatja és megjeleníti, és további funkciók nem használhatók.
Rendszerkonfiguráció

No. | Név | Leírás |
|---|---|---|
1 | Betanító panel | Ez az eszköz kezeli az egész rendszert, és képes megtanítani a robot specifikus pózokat, vagy a manipulátorokhoz és vezérlőkhöz kapcsolódó beállításokat. |
2 | Vezérlő | A robot mozgását a tanítási medál által beállított póznak vagy mozgásnak megfelelően szabályozza. Különböző I/O portokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző berendezések és eszközök csatlakoztatását és használatát. |
3 | Manipulátor | Ez egy ipari kollaboratív robot, amely különböző eszközökkel képes szállítási vagy összeszerelési feladatokat elvégezni. |
A | Command/Monitoring | |
B | Tápellátás/hálózat |





