A fejléc megismerése

A menüelrendezés beállítása
Tétel | Leírás | |
|---|---|---|
| 1 | A robot üzemmódjainak jelzése | Ez az Auto/Manual (Automatikus/Kézi) értékre módosítható. |
| 2 | A robot részletes állapotának jelzése | Lásd a linket |
| 3 | Robot paraméter fájl információ | Itt látható a Robot Parameters modul kiválasztott fájlneve. Ha olyan információ található, amely nem egyezik az aktuális robotbeállítás és a platformon tárolt információk között, piros pont jelenik meg.
|
| 4 | Biztonsági ellenőrzőösszeg | Itt látható a vezérlő aktuális Robot paraméter ellenőrző összege információ. |
| 5 | Szerszámbeállítás | Itt állítható be az aktuális TCP, eszközsúly és eszközalak.
|
| 6 | Backdrive és helyreállítás | Ez az a terület, ahol használhatja a Backdrive & Recovery funkciót.
|
| 7 | Aktuális idő információ | A jelenlegi idő látható. |


