Noms et fonctions
Manipulator
Noms des pièces
N° | Pièce | N° | Pièce |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | Tool flange |
Fonctions clés
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Option] Contrôleur utilisé pour l'apprentissage direct. |
2 | Tool flange | Zone où installer les outils. |
3 | Flange I/O | Port E/S pour la commande d'outils. |
4 | LED (1-axis) | Affiche l'état du robot selon différentes couleurs. Pour plus d'informations à propos de l'état du robot, référez-vous à « État et couleur de la LED de la bride pour chaque mode». |
5 | Connector | Utilisé pour l'alimentation et la communication avec le robot. |
Contrôleur
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | Utilisé pour connecter le contrôleur ou les périphériques. |
2 | Emergency stop button setting switch | Pour utiliser le boîtier d'apprentissage, le boîtier intelligent ou les boutons d'arrêt d'urgence, l'interrupteur doit être défini pour correspondre à la configuration réelle. Avertissement
|
3 | Emergency stop button and smart pendant connection terminal | Connecte le câble du bouton d'arrêt d'urgence ou du boîtier d'apprentissage au contrôleur. |
4 | Teach pendant cable connection terminal | Utilisé pour connecter le câble du boîtier d'apprentissage au contrôleur. |
5 | Robot cable connection terminal | Utilisé pour connecter le câble du robot au contrôleur. |
6 | Power connection terminal | Utilisé pour connecter l'alimentation du contrôleur. |
7 | Power switch | Utilisé pour allumer/éteindre l'alimentation principale du contrôleur. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, zapoznaj się Marche/Arrêt du système |
Bouton d'arrêt d'urgence
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Bouton d'arrêt d'urgence | En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton pour arrêter le robot. |
Boîtier intelligent
Le boîtier intelligent n'est pas un élément standard, mais un élément optionnel et doit donc être acheté séparément
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, zapoznaj się Appendice. Boîtier intelligent (série A).
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Robot LED | Utilisé pour indiquer l'état du robot à l'utilisateur en affichant la même couleur que la LED d'état du robot. |
2 | Device LED | Utilisé pour indiquer si le système est passé en mode boîtier intelligent. |
3 | Function LED | Une pression sur les quatre boutons de signal d'entrée (F1-F4) permet d'allumer la LED indiquant l'état de pression. |
4 | Buttons | Au total, il existe 11 boutons dont quatre boutons de signal d'entrée (F1-F4) pour chaque fonction, position d'accueil, servo, auto, lecture, arrêt, reprise et pause. |
5 | Emergency Stop Button | En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton pour arrêter le robot. |
6 | Power Button | Utilisé pour allumer/éteindre l'alimentation principale du boîtier intelligent. |
7 | Strap Anchor | Utilisé pour ajouter une sangle au dispositif. |
8 | Holder bracket | Fixez le support de fixation sur un mur pour y accrocher le boîtier intelligent. |
Remarque
- Aby korzystać z oprogramowania SW V2.8 lub nowszego, dołącz etykietę Reset do przycisku Wznów na inteligentnym breloku.
- Jeśli używana jest wersja niższa niż SW V2.8, etykieta resetowania nie musi być dołączana. W tej wersji przycisk wznawiania w Smart Pendant działa jako funkcja wznawiania, a nie funkcja resetowania.
- Etykieta może się odkleić podczas użytkowania, dlatego należy zachować ostrożność.
Boîtier d'apprentissage
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Power button | Utilisé pour allumer/éteindre l'alimentation principale du boîtier d'apprentissage. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, zapoznaj się Marche/Arrêt du système |
2 | Power LED | S'allume lors de la mise sous tension. |
3 | Emergency Stop Button | En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton pour arrêter le robot. |
4 | Hand guiding button | Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer librement le robot dans la position souhaitée. |
Remarque
Si vous devez protéger et maintenir le boîtier d'apprentissage pendant le travail, vous pouvez l'utiliser de manière plus simple et sécurisée avec un étui souple fourni par Doosan Robotics.