P3020 Catégorie d'arrêt 1
Distance d'arrêt et temps d'arrêt de l'articulation 1 (base)
Distance d'arrêt à 33 % de la distance maximale. Charge (rad) | Distance d'arrêt à 66 % de la distance maximale. Charge (rad) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt au maximum. Charge (rad) | Temps d'arrêt à 33 % du maximum. Charge (ms) |
![]() | ![]() |
Temps d'arrêt à 66 % du maximum. Charge (ms) | Temps d'arrêt au maximum. Charge (ms) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt et temps d'arrêt de l'articulation 2 (épaule)
Distance d'arrêt au maximum. Niveau d'étirement (rad) | Temps d'arrêt au maximum. Niveau d'étirement (ms) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt au maximum. Charge (rad) | Temps d'arrêt à 33 % du maximum. Charge (ms) |
![]() | ![]() |
Temps d'arrêt à 66 % du maximum. Charge (ms) | Temps d'arrêt au maximum. Charge (ms) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt et temps d'arrêt de l'articulation 3 (coude)
Distance d'arrêt au maximum. Niveau d'étirement (rad) | Temps d'arrêt au maximum. Niveau d'étirement (ms) |
---|---|
![]() | ![]() |