A0912(S) Catégorie d'arrêt 1
Distance d'arrêt et temps d'arrêt de l'articulation 1 (base)
Distance d'arrêt à 33 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 33 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à 66 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 66 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance et temps d'arrêt de l'articulation 2 (épaule - Shoulder)
Distance d'arrêt à 33 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 33 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à 66 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 66 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance et temps d'arrêt de l'articulation 3 (coude - Elbow)
Distance d'arrêt à 33 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 33 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à 66 % de la charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à 66 % de la charge maximale (s) |
![]() | ![]() |
Distance d'arrêt à charge maximale (degrés) | Temps d'arrêt à charge maximale (s) |
![]() | ![]() |

















