FTS(A0509S, A0912S only)
Élément | Spécifications | |
Capacité de charge | Fx | 110 N |
Fy | 110 N | |
Fz | 110 N | |
Tx | 11 Nm | |
Ty | 11 Nm | |
Tz | 11 Nm | |
Capacité de surcharge 150%L.C.(Load Capacity) | Fx | 165 N |
Fy | 165 N | |
Fz | 165 N | |
Tx | 16.5 Nm | |
Ty | 16.5 Nm | |
Tz | 16.5 Nm | |
vitesse de données | 1000 Hz | |
Températures de fonctionnement | 0 - 45 °C (273K-318K) |
Les produits fabriqués à partir d'août 2022 ont changé de spécifications comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Élément | Spécifications | |
Capacité de charge | Fx | 150 N |
Fy | 150 N | |
Fz | 150 N | |
Tx | 15 Nm | |
Ty | 15 Nm | |
Tz | 15 Nm | |
Capacité de surcharge 500%L.C.(Load Capacity) | Fx | 750 N |
Fy | 750 N | |
Fz | 750 N | |
Tx | 75 Nm | |
Ty | 75 Nm | |
Tz | 75 Nm | |
vitesse de données | 1000 Hz | |
Températures de fonctionnement | 0 - 45 °C (273K-318K) |
Mise en garde
- Assurez-vous de consulter le Guide rapide fourni par Doosan Robotics comme référence.