M/H Series
M0609
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 6 kg | |
Max. Rayon | 900 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,03 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 150°/s |
J2 Plage / vitesse | ±360° / 150°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±150° / 180°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 27 kg | |
Montage | Toute orientation | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |
M1509
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 15 kg | |
Max. Rayon | 900 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,03 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 150°/s |
J2 Plage / vitesse | ±360° / 150°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±150° / 180°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 32 kg | |
Montage | Toute orientation | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |
M1013
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 10 kg | |
Max. Rayon | 1300 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,05 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 120°/s |
J2 Plage / vitesse | ±360° / 120°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±160° / 180°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 33 kg | |
Montage | Toute orientation | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |
M0617
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 6 kg | |
Max. Rayon | 1700 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,1 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 100°/s |
J2 Plage / vitesse | ±360° / 100°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±165° / 150°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 225°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 34 kg | |
Montage | Toute orientation | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |
H2017
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 20 kg | |
Max. Rayon | 1700 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,1 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 100°/s |
J2 Plage / vitesse | ±125° / 80°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±160° / 100°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 79 kg | |
Montage | Étage uniquement | |
Degré de protection | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |
H2515
Classification | Éléments | Spécifications |
Performances | Configuration de l'axe | 6 |
Charge utile | 25 kg | |
Max. Rayon | 1500 mm | |
Vitesse TCP | Plus de 1 m/s | |
Répétabilité | ± 0,1 mm | |
Mouvement articulaire | J1 Plage / vitesse | ±360° / 100°/s |
J2 Plage / vitesse | ±125° / 80°/s | |
J3 Plage / vitesse | ±160° / 100°/s | |
J4 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
J5 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
J6 Plage / vitesse | ±360° / 180°/s | |
Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement | 0 °C - 45 °C (273 K - 318 K) |
Température de stockage | -5 °C - 50 °C (268 K - 323 K) | |
Humidité | 20 % - 80 % | |
Bride d'outil et connecteur | E/S numérique - X1 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux |
E/S numérique– X2 | Entrée 2 canaux / Sortie 2 canaux | |
Alimentation | 24 V CC / Max. 3 A. | |
Connecteur | 1424229, femme (PHOENIX) | |
Poids | 77 kg | |
Montage | Étage uniquement | |
Degré de protection | IP 54 | |
Bruit | < 65 dB | |