Mode Remote Control
Lorsque vous démarrez la télécommande, vous pouvez naviguer jusqu'à l'écran du mode de Remote Control.
Tableau de bord

Menu
Éléments | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Signal d'entrée | Parmi les éléments de signal d'entrée de sécurité définis dans l'E/S de sécurité, le signal d'activation de la télécommande est reçu et affiché. |
| 2 | Durée totale | Affiche l'heure à laquelle la tâche a été exécutée. |
| 3 | Décompte cyclique | Affiche le nombre de répétitions de la tâche. |
| 4 | Temps de cycle | Affiche la durée d'un cycle de la tâche. |
| 5 | Sensibilité aux collisions | Affiche la valeur de sensibilité aux collisions.
|
| 6 | Point central de l'outil | Affiche le centre de l'outil spécifié dans la tâche. |
| 7 | Poids de l'outil | Affiche le poids de l'outil spécifié dans la tâche. |
| 8 | Forme de l'outil | Affiche la forme d'outil spécifiée dans la tâche. |
| 9 | Entrée/sortie de signal | Affiche les valeurs d'entrée/sortie de signal respectives. |
| 10 | Journal | Affiche les informations du journal système. |
| 11 | Vitesse | Vous pouvez définir la vitesse de la tâche. |
| 12 | TCP Force | Affiche la force appliquée au TCP en temps réel. |
| 13 | Variable | Affiche les valeurs de variable utilisées par la tâche en cours d'exécution. |
ㅤ


Éléments | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Entrée numérique du contrôleur | Affiche les paramètres d'entrée numérique du contrôleur. |
| 2 | Entrée de sécurité | Affiche les paramètres d'entrée de sécurité du contrôleur. |
| 3 | Sortie numérique du contrôleur | Affiche les paramètres d’sortie numérique du contrôleur. |
| 4 | Entrée numérique de bride | Affiche les paramètres d'entrée numérique de bride. |
| 5 | Sortie numérique de bride | Affiche les paramètres d’sortie numérique de bride. |
| 6 | Entrée analogique du contrôleur | Affiche les paramètres d'entrée analogique du contrôleur. |
| 7 | Sortie analogique du contrôleur | Affiche les paramètres d'sortie analogique du contrôleur. |
| 8 | Entrée analogique de bride | Affiche les paramètres d'entrée analogique du bride. |
Journal
Affiche les informations du journal système.

Variable
Affiche les valeurs de variable utilisées par la tâche en cours d'exécution.
