Intervalle de seuil supérieur/inférieur et valeur par défaut des
M1013
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -160 | 160 | -135~135 | -160 | 160 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 550 | 144 | 0 | 550 | 72 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 165 | 82 | 0 | 165 | 50 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0609
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -150 | 150 | -135~135 | -150 | 150 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 400 | 96 | 0 | 400 | 48 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 300 | 0 | 1600 | 80 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 75 | 38 | 0 | 75 | 23 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0617
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -165 | 165 | -145~145 | -165 | 165 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 500 | 108 | 0 | 500 | 54 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 180 | 90 | 0 | 180 | 55 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M1509
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -150 | 150 | -135~135 | -150 | 150 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 800 | 162 | 0 | 800 | 81 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 650 | 0 | 1600 | 120 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 135 | 68 | 0 | 135 | 40 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2017
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -125 | 125 | -95~95 | -125 | 125 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -160 | 160 | -145~145 | -160 | 160 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2515
Paramètres | Normal | Réduit | Tolérance | |||||
Min | Max | Par défaut | Min | Max | Par défaut | |||
Limites d'angle de joint | J1 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (degré) | -125 | 125 | -95~95 | -125 | 125 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (degré) | -160 | 160 | -145~145 | -160 | 160 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (degré) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (degré) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Limites d' Vitesse de joint | J1 (degré/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (degré/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (degré/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J4 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (degré/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Limites du robot/TCP | Force (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Puissance (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Vitesse (mm/s) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Moment (kgm/s) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Sensibilité de détection de collision (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
E/S de sécurité | Taux de réduction de la vitesse (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |