Módulo de control remoto
El módulo de control remoto permite ejecutar el control remoto para tareas que ya ha creado.
Este módulo se puede ejecutar en el nivel de administrador.
Disposición del menú
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Warning | Esto mostrará las precauciones necesarias al utilizar el módulo. |
2 | Start Remote Control | Este botón le permite iniciar el mando a distancia una vez que se hayan completado todos los ajustes. |
3 | Mandatory Settings | Este es un ajuste obligatorio para el control remoto. Puede configurar módulos y tareas y establecer señales de entrada seguras. |
4 | Advanced Settings | Esto permite ajustes avanzados para el control remoto. Puede configurar cada puerto para que la tarea inicie/pause/stop/resume/servo ON. Si el control remoto está configurado para ejecutarse automáticamente después de reiniciar, se ejecutará tan pronto como Dart-Platform se reinicie. |
Puede ir a la pantalla Modo de control remoto cuando inicia el control remoto.
Dashboard
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Input Signal | Entre los elementos de señal de entrada de seguridad configurados en la entrada/salida segura, se recibe y muestra una señal de activación del control remoto. |
2 | Total Time | Muestra la hora en que se ejecutó la tarea. |
3 | Cycle Count | Muestra el número de repeticiones de la tarea. |
4 | Cycle Time | Muestra el tiempo de un ciclo de la tarea. |
5 | Collision Sensitivity | Muestra el valor de sensibilidad a la colisión. Si está dentro de la zona, muestra el valor de sensibilidad al impacto establecido en esa zona. Si está fuera de la zona, muestra el valor de sensibilidad al choque establecido en el límite del robot. |
6 | Tool Center Point | Muestra el punto central de la herramienta especificado en la tarea. |
7 | Tool Weight | Muestra el peso de la herramienta especificado en la tarea. |
8 | Tool Shape | Muestra la forma de la herramienta especificada en la tarea. |
9 | Signal Input/Output | Muestra los respectivos valores de entrada/salida de señal. |
10 | Log | Muestra información de registro del sistema. |
11 | Speed | Puede establecer la velocidad de la tarea. |
12 | TCP Force | Muestra la fuerza aplicada a TCP en tiempo real. |
13 | Variable | Muestra los valores de las variables utilizadas por la tarea en ejecución. |
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Controller Digital Input | Muestra la configuración de entrada digital del controlador. |
2 | Safety Input | Muestra la configuración de entrada de seguridad del controlador. |
3 | Controller Digital Output | Muestra la configuración de salida digital del controlador. |
4 | Flange Digital Input | Muestra la configuración de entrada digital de brida. |
5 | Flange Digital Output | Muestra la configuración de salida digital de brida. |
6 | Controller Analog Input | Muestra la configuración de entrada analógica del controlador. |
7 | Controller Analog Output | Muestra la configuración de salida analógica del controlador. |
8 | Flange Analog Input | Muestra la configuración de entrada analógica de brida. |
Registro
Muestra información de registro del sistema.
Variable
Muestra los valores de las variables utilizadas por la tarea en ejecución.