Módulo Editor de tareas
Disposición del menú
Elemento | Descripción | |
---|---|---|
1 | Herramienta de comando de edición (CTR) |
|
2 | Lista de tareas | Muestra el orden de las tareas y una lista de comandos agregados desde la pestaña Comando. Una vez creada la tarea, los comandos Variables globales, Sub principal y Sub principal final se agregan automáticamente. La lista incluye las siguientes funciones:
|
3 | Comando | Muestra una lista de comandos para agregar a la lista de tareas. Una vez que se selecciona un comando, se agrega a la lista de tareas. |
4 | Propiedad | En esta sección, puede ver y modificar la configuración de los comandos agregados a la lista de tareas. |
5 | Supervisión | En esta sección, puede simular y configurar aún más los comandos agregados a la lista de tareas. |
Ver más se organiza de la siguiente manera:
Elemento | Descripción | |
---|---|---|
1 | Acerca de | Proporciona más información sobre la tarea. |
2 | Nuevo archivo | Crea un nuevo archivo. |
3 | Abrir | Abre una tarea que ya existe. |
4 | Guardar | Guarda la tarea actual. |
5 | Guardar como | Guarda la tarea actual con un nombre diferente. |
6 | Exportar | Exporta la tarea actual. |
7 | Cerrar | Cierra la tarea. |
8 | Eliminar | Elimina la tarea. |
9 | Configuración | Establece las variables del sistema. |
10 | About_Nombre del archivo | Aquí es donde se ve el nombre del archivo. |
11 | About_Recently modificado | Aquí es donde se ve la fecha de la última modificación. |
12 | Parámetro about_last jugado | Aquí es donde se ve el último parámetro ejecutado. |
Nota
- Variables Globales: La variable global y la postura global del programa de tareas se pueden introducir en la pestaña Propiedades de Variables globales, y las variables globales predefinidas y las poses globales se pueden utilizar en la pantalla de propiedades del comando agregado en la lista de tareas.
- Sub Principal, Sub Principal Final: Los comandos que seleccione se agregan a la parte inferior de Main Sub, Y se ejecutan en orden de arriba a abajo, desde los comandos listados en la parte inferior de Main Sub hasta los comandos listados en la parte superior de End Main Sub.
- Cuando la supervisión se realiza con una variable registrada en la ficha Variable, la frecuencia de cambio de valor puede ser demasiado rápida para mostrar el valor en la pantalla.
- Las variables del sistema se pueden registrar sin ningún límite en el número a partir de la versión de software V2,8.
- Si hay demasiadas variables del sistema registradas, puede haber largos tiempos de carga para la ejecución de la tarea.