Especificaciones del eje
| Nombre del modelo | P3020 | 
|---|---|
| Ángulo de operación | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| Velocidad máx. por eje (operación con carga útil nominal) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s | 
