A0912(S) Categoría de parada 1
Distancia de parada y tiempo de parada de la articulación 1 (Base)
Distancia de frenado al 33 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 33 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de frenado al 66 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 66 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada con carga máxima (grados) | Tiempo de parada con carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada y tiempo de parada de la articulación 2 (hombro - Shoulder)
Distancia de frenado al 33 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 33 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de frenado al 66 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 66 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada con carga máxima (grados) | Tiempo de parada con carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada y tiempo de parada de la articulación 3 (codo - Elbow)
Distancia de frenado al 33 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 33 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de frenado al 66 % de la carga máxima (grados) | Tiempo de parada al 66 % de la carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada con carga máxima (grados) | Tiempo de parada con carga máxima (s) |
![]() | ![]() |

















