Brida E/S
El conector suministra energía y las señales de control necesarias para operar la gripper (pinza) o los sensores integrados en herramientas específicas del robot. Los siguientes son cables industriales de muestra (se pueden usar cables equivalentes):
Phoenix contact 1404178 (recto)
Phoenix contact 1404182 (ángulo recto)
Schematic Diagram
El plano de pines de cada conector es el siguiente:

Las funciones de E/S proporcionadas a través de los conectores X1 y X2 son diferentes entre sí; consulte la siguiente tabla para obtener configuraciones de E/S detalladas.
Se ha modificado de la siguiente manera desde el 22/03/2024 en adelante.
Configuración X1
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 1 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
2 | Digital Output 1 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
3 | Digital Output 2 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
4 | Analog Input 1 / RS-485 + | configurado en Voltaje (0-10 V) o Corriente (4-20 mA, predeterminado) / Velocidad máxima de baudios de 1M |
5 | Power | Configure la fuente de alimentación interna en +24 V (predeterminado), +12 V o 0 V. |
6 | Analog Input 2 / RS-485 - | configurado en Voltaje (0-10 V) o Corriente (4-20 mA, predeterminado) / Velocidad máxima de baudios de 1M |
7 | Digital Input 2 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
8 | GND |
Configuración X2
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 3 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
2 | Digital Output 3 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
3 | Digital Output 4 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
4 | Analog Input 3 / RS-485 + | configurado en Voltaje (0-10 V) o Corriente (4-20 mA, predeterminado) / Velocidad máxima de baudios de 1M |
5 | Power | Configure la fuente de alimentación interna en +24 V (predeterminado), +12 V o 0 V. |
6 | Analog Input 4 / RS-485 - | configurado en Voltaje (0-10 V) o Corriente (4-20 mA, predeterminado) / Velocidad máxima de baudios de 1M |
7 | Digital Input 4 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
8 | GND |
La potencia inicial de entrada/salida (E/S) de la brida se establece en 0 V y se puede configurar en 12 V o 24 V.
Consulte la siguiente tabla para obtener especificaciones de energía detalladas durante la conexión de E/S.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply voltage (12V mode) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
Supply voltage (24V mode) | 22.8 | 24 | 25.2 | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
ㅤ
Las configuraciones de E/S anteriores al 22/03/2024 son las siguientes.
Configuración X1 (E/S digital)
No | Signal type | Description |
1 | Digital Input 1 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
2 | Digital Output 1 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
3 | Digital Output 2 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
4 | Digital Output 3 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
5 | Power | +24 V |
6 | Digital Input 3 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
7 | Digital Input 2 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
8 | GND |
Configuración X2 (E/S digital)
No | Signal type | Description |
1 | Digital Input 4 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
2 | Digital Output 4 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
3 | Digital Output 5 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
4 | Digital Output 6 | configurado en PNP (tipo de fuente, predeterminado) o NPN (tipo de sumidero) |
5 | Power | +24 V |
6 | Digital Input 6 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
7 | Digital Input 5 | PNP (tipo de fuente, predeterminado) |
8 | GND |
La alimentación interna de E/S de brida está configurada a 24 V; consulte la tabla a continuación para obtener especificaciones de alimentación detalladas durante la conexión de E/S.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
Supply voltage | - | 24 | - | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Digital output | - | 6 | - | EA |
Digital input | - | 6 | - | EA |
Advertencia
Instale la herramienta y la pinza de manera que no causen ningún peligro cuando se corta la corriente.
(Por ejemplo, workpiece que se cae de la herramienta)
El terminal no. 5 de cada conector emite 24 V en todo momento mientras se suministra energía al robot, así que asegúrese de cortar la fuente de alimentación al robot cuando configure la herramienta y la pinza.