I/O Test

| N.º | Elemento | Descripción | 
| 1 | Current Task | Muestra la tarea que se está editando o ejecutando actualmente. | 
| 2 | Save Task | Si se realizan cambios a la tarea que se está editando, deben guardarse para poder probar el dispositivo de E/S. | 
| 3 | Port Number | Muestra el número de puerto utilizado para probar el dispositivo de E/S y se muestra cuando la señal está encendida. | 
| 4 | Port Name | Se puede designar el nombre del puerto del dispositivo de E/S a probar. | 
| 5 | I/O Test | Se puede enviar una señal al puerto correspondiente. | 
| 6 | Initialization | Inicia todas las señales del dispositivo como desactivadas. | 
