Ajustes de E/S
I/O normal

Menú
Temas | Descripción | |
---|---|---|
1 | Entrada normal | Esta es la sección donde puede establecer qué debe ingresar. |
2 | Salida normal | Esta es la sección donde puede establecer qué debe ser la salida. |
3 | Componente portuario | Las opciones enumeradas en el menú desplegable son diferentes para Input y Output. Para la entrada, las opciones en el menú desplegable para cada puerto son: No se utiliza Power on (H) Power off (H) Para Output, las opciones en el menú desplegable para cada puerto son: No utilizado Safe Operating Stop (L) Normal Speed (L) Reduced Speed (L) Auto Mode (L) Manual Mode (L) Standalone Zone (L) Collaborative Zone (L) High Priority Zone (L) Tool Orientation Limit Zone (L) Designated Zone (L) Task Operating (L) Robot In Motion (L) Mastering Alarm (L) Home Position (L) Deceleration - SS1 SS2 (L) |
4 | Guardar | Puede aplicar los valores establecidos. |
Configuración de E/S de brida
Este menú solo se puede acceder cuando se conecta a una nueva brida instalada por un robot.

Menú
Temas | Descripción | |
---|---|---|
1 | Voltaje de suministro |
|
2 | Tipo de salida digital | Proporciona la función para establecer el tipo de salida digital para cada puerto X1 y X2.
|
3 | Entrada analógica / RS485 Modo de ajuste | Proporciona la capacidad de seleccionar Entrada analógica o RS485.
Al seleccionar Entrada analógica,,
Al seleccionar RS485, Puede elegir entre las siguientes opciones
|
4 | End Effector Power Interlock | Proporciona una función para configurar la operación cuando Servo se apaga o se interrumpe.
|
5 | Guardar | Puede aplicar los valores establecidos. |