Categoría de parada A0912(S)
A0912(S) Stop Categoría 0
articulación 1
Extensión=100%, Velocidad=100%, Carga útil=100%
Distancia de parada (rad) | Tiempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
articulación 1 | 0.4559 | 253 |
articulación 2
Extensión=100%, Velocidad=100%, Carga útil=100%
Distancia de parada (rad) | Tiempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
Articulación 2 (θj2) | 0.950 | 412 |
Articulación 3 (θj3) | 0.001 | |
Distancia (θd) | 0.950 |
articulación 3
Extensión=100%, Velocidad=100%, Carga útil=100%
Distancia de parada (rad) | Tiempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
Articulación 2 (θj2) | 0.018 | 187 |
Articulación 3 (θj3) | 0.318 | |
Distancia (θd) | 0.329 |
Los ángulos de articulación 2 y articulación 3 se refieren a θj2, θj3, θd en Poses y Condiciones de Medición.
A0912(S) Stop Categoría 1
Distancia de parada y tiempo de parada de la junta 1 (Base)
Distancia de parada al 33% de Max. Carga (rad) | Distancia de parada al 66% de Max. Carga (rad) |
![]() | ![]() |
Parada de distancia en Max. Carga (rad) | Tiempo de parada al 33% de Max. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Tiempo de parada al 66% de Max. Carga (ms) | Detenga el tiempo en Max. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada y tiempo de parada de Joint 2 (Shoulder)
Distancia de parada al 33% de Max. Carga (rad) | Distancia de parada al 66% de Max. Carga (rad) |
![]() | ![]() |
Parada de distancia en Max. Carga (rad) | Tiempo de parada al 33% de Max. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Tiempo de parada al 66% de Max. Carga (ms) | Detenga el tiempo en Max. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Distancia de parada y tiempo de parada de Joint 3 (Elbow)
Parada de distancia en Max. Nivel de estiramiento (rad) | Detenga el tiempo en Max. Nivel de estiramiento (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













