Serie M/H
M0609
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 6 kg | |
Max. Radio | 900 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.03mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 150°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±360° / 150°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±150° / 180°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 225°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 27 kg | |
Montaje | Cualquier orientación | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |
M1509
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 15 kg | |
Max. Radio | 900 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.03mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 150°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±360° / 150°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±150° / 180°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 225°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 32 kg | |
Montaje | Cualquier orientación | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |
M1013
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 10 kg | |
Max. Radio | 1300 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.05mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 120°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±360° / 120°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±160° / 180°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 225°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 33 kg | |
Montaje | Cualquier orientación | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |
M0617
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 6 kg | |
Max. Radio | 1700 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.1mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 100°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±360° / 100°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±165° / 150°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 225°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 225°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 34 kg | |
Montaje | Cualquier orientación | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |
H2017
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 20 kg | |
Max. Radio | 1700 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.1mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 100°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±125° / 80°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±160° / 100°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 180°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 180°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 180°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 79 kg | |
Montaje | El único piso | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |
H2515
Clasificación | Temas | Especificaciones |
Rendimiento | Estructura del eje | 6 |
Carga útil | 25 kg | |
Max. Radio | 1500 mm | |
Velocidad TCP | Más de 1m/s | |
Repetibilidad | ± 0.1mm | |
Movimiento conjunto | J1 Rango / Velocidad | ±360° / 100°/s |
J2 Rango / Velocidad | ±125° / 80°/s | |
J3 Rango / Velocidad | ±160° / 100°/s | |
J4 Rango / Velocidad | ±360°/ 180°/s | |
J5 Rango / Velocidad | ±360° / 180°/s | |
J6 Rango / Velocidad | ±360° / 180°/s | |
Entorno operativo | Temperatura de operativo | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de almacenamiento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Humedad | 20% a 80% | |
Brida de herramienta & Conector | I/O DIGITAL - X1 | IN-3ch / out-3ch |
I/O DIGITAL – X2 | IN-3ch / out-3ch | |
Suministro de energía | DC 24V / Max. 3A | |
Conector | 1424229, hembra (PHOENIX) | |
Peso | 77 kg | |
Montaje | El único piso | |
Clasificación IP | IP 54 | |
Ruido | < 65 dB | |