Remote Control Mode
Al iniciar el control remoto, puede navegar a la pantalla Modo de control remoto.
Tablero de instrumentos

Menú
Temas | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Señal de entrada | Entre los elementos de señal de entrada de seguridad establecidos en la E/S de seguridad, se recibe y muestra la señal de activación del control remoto. |
| 2 | Tiempo total | Muestra el tiempo en que se ejecutó la tarea. |
| 3 | Recuento de Ciclos | Muestra el número de repeticiones de la tarea. |
| 4 | Tiempo de ciclo | Muestra el tiempo de un ciclo de la tarea. |
| 5 | Sensibilidad a la colisión | Muestra el valor de sensibilidad de colisión.
|
| 6 | Punto de centro de herramientas | Muestra el punto central de la herramienta especificado en la tarea. |
| 7 | Peso de la herramienta | Muestra el peso de la herramienta especificado en la tarea. |
| 8 | Forma de la herramienta | Muestra la forma de la herramienta especificada en la tarea. |
| 9 | Entrada/salida de señal | Muestra los valores de entrada/salida de señal respectivos. |
| 10 | Registro | Muestra información de registro del sistema. |
| 11 | Velocidad | Puede establecer la velocidad de la tarea. |
| 12 | Fuerza TCP | Muestra la fuerza aplicada a TCP en tiempo real. |
| 13 | Variable | Muestra los valores de las variables utilizados por la tarea en ejecución. |
ㅤ


Temas | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Entrada digital del controlador | Muestra la configuración de entrada digital del controlador. |
| 2 | Entrada de seguridad | Muestra los ajustes de entrada de seguridad del controlador. |
| 3 | Salida digital del controlador | Muestra la configuración de salida digital del controlador. |
| 4 | Entrada digital de brida | Muestra los ajustes de entrada digital de brida. |
| 5 | Salida digital de brida | Muestra los ajustes de salida digital de brida. |
| 6 | Entrada analógica del controlador | Muestra la configuración de entrada analógica del controlador. |
| 7 | Salida analógica del controlador | Muestra la configuración de salida analógica del controlador. |
| 8 | Entrada analógica de brida | Muestra los ajustes de entrada analógica de brida. |
Registro
Muestra información de registro del sistema.

Variable
Muestra los valores de las variables utilizados por la tarea en ejecución.
