Rango de umbrar superior/inferior y valor predeterminado de los parámetros de seguridad
M1013
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -160 | 160 | -135~135 | -160 | 160 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 550 | 144 | 0 | 550 | 72 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 165 | 82 | 0 | 165 | 50 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0609
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -150 | 150 | -135~135 | -150 | 150 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 400 | 96 | 0 | 400 | 48 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 300 | 0 | 1600 | 80 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 75 | 38 | 0 | 75 | 23 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0617
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -165 | 165 | -145~145 | -165 | 165 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 500 | 108 | 0 | 500 | 54 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 180 | 90 | 0 | 180 | 55 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M1509
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -360 | 360 | -95~95 | -360 | 360 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -150 | 150 | -135~135 | -150 | 150 | -135~135 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 800 | 162 | 0 | 800 | 81 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 650 | 0 | 1600 | 120 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 135 | 68 | 0 | 135 | 40 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2017
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -125 | 125 | -95~95 | -125 | 125 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -160 | 160 | -145~145 | -160 | 160 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2515
Parámetros | Normal | Reducido | Tolerancia | |||||
Min | Max | valor predeterminado | Min | Max | valor predeterminado | |||
Límites de ángulo conjunto | J1 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 |
J2 (grado) | -125 | 125 | -95~95 | -125 | 125 | -95~95 | 3/-3 | |
J3 (grado) | -160 | 160 | -145~145 | -160 | 160 | -145~145 | 3/-3 | |
J4 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
J5 (grado) | -360 | 360 | -135~135 | -360 | 360 | -135~135 | 3/-3 | |
J6 (grado) | -360 | 360 | -360~360 | -360 | 360 | -360~360 | 3/-3 | |
Límites de velocidad conjunta | J1 (grado/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (grado/s) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (grado/s) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J4 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (grado/s) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Límites de robot/TCP | Fuerza (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Potencia (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Velocidad (mm/s) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Impulso (kgm/s) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Sensibilidad de detección de colisiones (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
I/O de seguridad | Relación de reducción de velocidad (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |