H2515
| Classification | Item | Specification | 
|---|---|---|
| Performance | Axis Structure | 6 | 
| Payload | 25 kg | |
| Max. Radius | 1500 mm | |
| TCP Speed | 1m/s | |
| Repeatability | ± 0.1mm | |
| Joint Movement | J1 Range / Speed | ±360° / 100°/s | 
| J2 Range / Speed | ±125° / 80°/s | |
| J3 Range / Speed | ±160° / 100°/s | |
| J4 Range / Speed | ±360°/ 180°/s | |
| J5 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
| J6 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
| Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) | 
| Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
| Humidity | 20 % to 80 % | |
| Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch | 
| Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
| Power Supply | DC 24V/ Max. 3A | |
| Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
| Weight | 77 kg | |
| Mounting | Only Floor | |
| IP Rating | IP 54 | |
| Noise | < 65 dB | |
