M/H Series
M0609
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 6 kg | |
Max. Radius | 900 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.03mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 150°/s |
J2 Range / Speed | ±360° / 150°/s | |
J3 Range / Speed | ±150° / 180°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 225°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 27 kg | |
Mounting | Any Orientation | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |
M1509
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 15 kg | |
Max. Radius | 900 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.03mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 150°/s |
J2 Range / Speed | ±360° / 150°/s | |
J3 Range / Speed | ±150° / 180°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 225°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 32 kg | |
Mounting | Any Orientation | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |
M1013
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 10 kg | |
Max. Radius | 1300 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.05mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 120°/s |
J2 Range / Speed | ±360° / 120°/s | |
J3 Range / Speed | ±160° / 180°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 225°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 33 kg | |
Mounting | Any Orientation | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |
M0617
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 6 kg | |
Max. Radius | 1700 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.1mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 100°/s |
J2 Range / Speed | ±360° / 100°/s | |
J3 Range / Speed | ±165° / 150°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 225°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 34 kg | |
Mounting | Any Orientation | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |
H2017
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 20 kg | |
Max. Radius | 1700 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.1mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 100°/s |
J2 Range / Speed | ±125° / 80°/s | |
J3 Range / Speed | ±160° / 100°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 180°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 79 kg | |
Mounting | Only Floor | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |
H2515
Classification | Items | Specifications |
Performance | Axis Structure | 6 |
Payload | 25 kg | |
Max. Radius | 1500 mm | |
TCP Speed | Over 1m/s | |
Repeatability | ± 0.1mm | |
Joint movement | J1 Range / Speed | ±360° / 100°/s |
J2 Range / Speed | ±125° / 80°/s | |
J3 Range / Speed | ±160° / 100°/s | |
J4 Range / Speed | ±360°/ 180°/s | |
J5 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
J6 Range / Speed | ±360° / 180°/s | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0 °C to 45 °C (273 K to 318 K) |
Storage Temperature | -5 °C to 50 °C (268 K to 323 K) | |
Humidity | 20 % to 80 % | |
Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | IN-3ch / Out-3ch |
Digital I/O – X2 | IN-3ch / Out-3ch | |
Power Supply | DC 24V / Max. 3 A | |
Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
Weight | 77 kg | |
Mounting | Only Floor | |
IP Rating | IP 54 | |
Noise | < 65 dB | |