Achsenspezifische technische Daten
| Modellbezeichnung | P3020 | 
|---|---|
| Aktionswinkel | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| Max. Geschwindigkeit pro Achse (Betrieb mit zulässiger Traglast) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s | 
