M0617 Stoppkategorie 1
Stoppdistanz und Stoppzeit von Gelenk 1 (Basis - Base)
Stoppabstand bei 33 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 33 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Stoppabstand bei 66 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 66 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Bremsweg bei max. Last (Grad) | Stoppzeit bei max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Stoppdistanz und Stoppzeit von Gelenk 2 (Schulter - Shoulder)
Stoppabstand bei 33 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 33 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Stoppabstand bei 66 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 66 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Bremsweg bei max. Last (Grad) | Stoppzeit bei max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Stoppdistanz und Stoppzeit von Gelenk 3 (Ellenbogen - Elbow)
Stoppabstand bei 33 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 33 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Stoppabstand bei 66 % der Max. Last (Grad) | Stoppzeit bei 66 % der Max. Last (s) |
![]() | ![]() |
Bremsweg bei max. Last (Grad) | Stoppzeit bei max. Last (s) |
![]() | ![]() |

















