Bezeichnungen und Funktionen
Handhabungsautomat
Bauteilbezeichnungen
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Tool flange |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
Wichtige Funktionsmerkmale
Nr. | Element | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Option] Controller (Steuergerät) für direktes Einlernen verwendet. |
2 | Flange I/O | Der Eingangs-/Ausgangsanschluss für die Werkzeugsteuerung. (Digitaleingang 2-Kanal, Ausgang 2-Kanal) |
3 | Tool flange | Bereich für Werkzeugmontage. |
4 | LED (1-axis) | Zeigt den Status des Roboters anhand unterschiedlicher Farben an. Weitere Informationen zum Roboterstatus siehe „(2.12-de_DE) Status- und Flansch-LED-Farbe für die einzelnen Modi.“. |
5 | Connector | Dient der Stromversorgung an und Kommunikation mit dem Roboter. |
Steuergerät
Nr. | Element | Beschreibung |
1 | I/O connection terminal (internal) | Ein Anschluss an die Steuergeräte anderer Roboter oder Peripheriegeräte ist nicht möglich. |
2 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Anschluss des Kabels der Not-Aus-Taste oder des Kabels des Smart-Tableaus an das Steuergerät. |
3 | Network connection terminal | Laptops, TCP/IP-Ausrüstung und Ausrüstung mit Modbus sowie Kamerasensoren lassen sich an der Netzwerk-Anschlussklemme innerhalb des Steuergeräts anschließen. |
4 | USB connection terminal | Logboeken die tijdens de werking van de robot worden gegenereerd, kunnen worden opgeslagen op een USB-opslagapparaat, of taken kunnen worden geëxporteerd of geïmporteerd. |
5 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Anschluss des Kabels der Not-Aus-Taste oder des Kabels des Smart-Tableaus an das Steuergerät. |
6 | External cable terminal | Terminal die externe apparaten kan aansluiten. |
7 | Power connection terminal | Anschluss der Stromversorgung an das Steuergerät. |
8 | Manipulator cable connection terminal | Anschluss des Kabels des Handhabungsautomaten an das Steuergerät. |
Not-Aus-Taste
Nr. | Element | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Not-Aus-Taste | In einem Notfall diese Taste betätigen, um den Betrieb des Roboters anzuhalten. |
Smart-Tableau
Das Bedientableau gehört serienmäßig nicht zum Lieferumfang und muss als optionale Ausstattung separat bestellt werden.
Detaillierte Produkteigenschaften finden Sie unter Anhang. Smart-Tableau (A-Serie).
Nr. | Element | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Robot LED | Dient der Anzeige des Roboterzustands durch Anzeige derselben Farbe wie der Farbe der LED für Roboterstatus dem Anwender gegenüber. |
2 | Device LED | Dient der Anzeige, ob das System in den Modus Smart-Tableau übergegangen ist. |
3 | Function LED | Durch Drücken von vier Tasten für Eingabesignale (F1-F4) leuchtet die LED auf und zeigt den Betätigungsstatus an. |
4 | Buttons | Es gibt insgesamt 11 Tasten einschließlich vier Tasten für die Signaleingabe (F1-F4) für jede Funktion, Home, Servo, Auto, Play, Stop, Resume und Pause. |
5 | Emergency Stop Button | In einem Notfall diese Taste betätigen, um den Betrieb des Roboters anzuhalten. |
6 | Power Button | Zum Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung des Smart-Tableaus |
7 | Strap Anchor | Dient dem Hinzufügen eines Bands an das Gerät. |
8 | Holder bracket | Die Halterung an einer Wand anbringen, um das Bedientableau aufzubewahren. |
Hinweis
- Um SW V2.8 oder höher zu verwenden, bringen Sie bitte das Reset-Etikett an der Resume-Taste auf dem Smart Pendant an.
- Wenn eine niedrigere Version als SW V2.8 verwendet wird, muss das Rücksetzetikett nicht angebracht werden. In dieser Version funktioniert die Wiederaufnahmetaste im Smart Pendant als Wiederaufnahmefunktion, nicht als Rücksetzfunktion.
- Das Etikett kann sich während des Gebrauchs lösen, seien Sie also vorsichtig.