Funktionsbeschränkungen der einzelnen Roboterserien
Bei den verschiedenen Roboterserien (A-Serie, A-Serie S, E-Serie, M/H-Serie, P-Serie) ist die Verwendung bestimmter Funktionen wie folgt eingeschränkt:
Strombasiert: Es wird der Strom des Motors an jedem Gelenk genutzt.
FTS-basiert: Es wird ein FTS (force torque sensor: Kraft-Drehmomentsensor) eingesetzt, der sich am Ende des Roboters befindet.
JTS-basiert: Es werden JTS (joint torque sensors: Gelenk-Drehmomentsensoren) eingesetzt, die sich an jedem Gelenk des Roboters befinden.
Funktion | A/E-Serie (strombasiert) | A-Serie S (Strombasiert und | M-Serie (JTS- basiert) | H-Serie (JTS- basiert) | P-Serie (JTS- basiert) |
„Direct Teaching“ (Direktes Einlernen) - freie Bewegung | O | O (strombasiert) | O | O | O |
„Direct Teaching“ (Direktes Einlernen) - eingeschränkte Bewegung | X | O(FTS-basiert) | O | O | O |
„Collision Detection“ (Kollisionserkennung) | O | O (strombasiert) | O | O | O |
„Installation Pose Measurement“ (Messung der Installationsstellung) | X | O(FTS-basiert) | O | X(kann nur auf dem Boden verwendet werden.) | X(kann nur auf dem Boden verwendet werden.) |
„Tool Weight Measurement“ (Messung des Werkzeuggewichts) | X | O(FTS-basiert) | O | O | O |
„Workpiece Weight Measurement“ (Messung des Werkstückgewichts) | X | O(FTS-basiert) | O | O | O |
„Nudge“-Funktion (Anstupsen) | X | X | O | O | O |
„Force Control“ (Kraftregelung) | O (Nur in drei Übersetzungsrichtungen verfügbar, ohne Rotation.) | O(FTS-basiert) | O | O | O |
„Compliance Control“ (Nachgiebigkeitsregelung) | O (Nur in drei Übersetzungsrichtungen verfügbar, ohne Rotation.) | O(FTS-basiert) | O | O | O |
Funktionsbeschränkungen bei der Kraftüberwachung der einzelnen Roboterserien
Sie können Kraftdaten mit dem Bedientableau und DART-Studio überwachen. Sie können auch den DRL-Befehl (Check_force_condition()) verwenden, um Kraftdaten extern zu überwachen.
Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): Im deaktivieren Zustand (OFF) sind außer bei Robotern der H-Serie, P-Serie die gleichen Regelungs-/Überwachungsfunktionen verfügbar.
Funktion | A/E-Serie (strombasiert) | A-Serie S (Strombasiert und | M-Serie (JTS- basiert) | H-Serie (JTS- basiert) | P-Serie (JTS- basiert) |
Kraftregelung | O (Nur in drei Translationsrichtungen verfügbar, ohne Rotation.) | O (FTS-basiert) | O | O | O |
O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): Kraftregelungsausgabe begrenzt (Rx-, Ry-Orientierung für Fuß) 1) | O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): Kraftregelungsausgabe begrenzt (Rx-, Ry-Orientierung für Fuß) 1) | ||||
Nachgiebigkeitsregelung | O (Nur in drei Translationsrichtungen verfügbar, ohne Rotation.) | O(FTS-basiert) | O | O | O |
O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): Nachgiebigkeitsregelungsausgabe begrenzt (Rx-, Ry-Orientierung für Fuß) 1) | O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): Nachgiebigkeitsregelungsausgabe begrenzt (Rx-, Ry-Orientierung für Fuß) 1) | ||||
Kraftüberwachung (Bedientableau) | X | O(FTS-basiert) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) |
O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) | O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) | ||||
Kraftüberwachung (DART-Studio) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O(FTS-basiert) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) |
O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) | O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) | ||||
Kraftüberwachung (Bei Verwendung von DRL-Befehlen: | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O(FTS-basiert) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) | O (Anzeige des Kraftwerts 0 im Singularitätsbereich) |
O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) | O (Wenn der Palettierungsmodus aktiviert ist (ON): 4 Freiheitsgrade für den Fuß (x, y, z, Rz) |
1) Regelungsausgabe eingeschränkt (Rx-, Ry-Orientierung für Fuß): Der Kraft- oder Nachgiebigkeitsregelungswert der Rx- oder Ry-Orientierung für den Fuß wurde nicht ausgegeben. Die Eingabe eines Kraft- oder Nachgiebigkeitsregelungswerts der relevanten Achse (Rx, Ry für den Fuß) hat keine Auswirkung und wird als 0 ignoriert.