Bezeichnungen und Funktionen
Handhabungsautomat
Bauteilbezeichnungen
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | Tool Flange |
Wichtige Funktionsmerkmale
Nr. | Bauteil | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Option] Steuergerät für direktes Einlernen und Betrieb. |
2 | Tool flange | Bereich für Werkzeugmontage. |
3 | Flange LED | Zeigt den Status des Roboters anhand unterschiedlicher Farben an. Weitere Informationen zum Roboterstatus siehe Status- und Flansch-LED-Farbe für die einzelnen Modi. Version : H series Bei der H-Serie ist auf Achse 1 eine zusätzliche LED zur Anzeige des gleichen Status und der Farbe angebracht.. |
4 | Flange I/O | Der Eingangs-/Ausgangsanschluss für die Werkzeugsteuerung. |
5 | Connector | Dient der Stromversorgung an und Kommunikation mit dem Roboter. |
Steuergerät
Nr. | Bauteil | Beschreibung |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | Zum Anschließen des steuergerät oder Peripheriegeräten |
2 | Teach pendant cable connection terminal | Zum Verbinden des Kabels des Bedientableaus mit dem steuergerät |
3 | Power switch | Zum Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung des steuergeräts |
4 | Kabelanschlussklemme für Handhabungsautomat | Zum Anschließen des Handhabungsautomatkabels an den steuergerät |
5 | Power connection terminal | Zum Anschließen der Stromversorgung des steuergeräts |
Hinweis
- Bei Auswahl eines optionalen Steuergeräts sind die Anweisungen zur Kabelverbindung im Anhang zu beachten.
Bedientableau
Nr. | Element | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Power button | Zum Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung des Bedientableaus Weitere Informationen finden Sie unter Systemstromversorgung ein-/ausschalten |
2 | Power LED | Leuchtet bei anliegender Stromversorgung auf. |
3 | Emergency stop button | Im Notfall die Taste drücken, um den Roboterbetrieb anzuhalten. |
4 | Hand guiding button | Taste drücken und gedrückt halten, um den Roboter ungehindert in eine gewünschte Stellung zu bewegen. |
Hinweis
- Muss das Bedientableau während der Arbeit in der Hand gehalten und geschützt werden, sorgt eine Abdeckung von Doosan Robotics für eine einfache und sichere Nutzung.