Kategorie zastavení M1509
M1509 Kategorie zastavení 0
Společný 1
Rozšíření = 100 %, rychlost = 100 %, užitečné zatížení = 100 %
Brzdná dráha (rad) | Doba zastavení (ms) | |
|---|---|---|
Společný 1 | 0,138 | 109 |
Společný 2
Rozšíření = 100 %, rychlost = 100 %, užitečné zatížení = 100 %
Brzdná dráha (rad) | Doba zastavení (ms) | |
|---|---|---|
Spoj 2 (θj2) | 0,105 | 327 |
Spoj 3 (θj3) | 0,492 | |
Vzdálenost (θd ) | 0,338 |
Společný 3
Rozšíření = 100 %, rychlost = 100 %, užitečné zatížení = 100 %
Brzdná dráha (rad) | Doba zastavení (ms) | |
|---|---|---|
Spoj 2 (θj2) | 0,155 | 197 |
Spoj 3 (θj3) | 0,134 | |
Vzdálenost (θd ) | 0,258 |
Úhly spoje 2 a spoje 3 jsou uvedeny v θj2, θ j3, θd v polohách a podmínkách měření.
M1509 Kategorie zastavení 1
Stop Vzdálenost a čas zastavení spoje 1 (Báze)
Stop vzdálenost při 33 % max. Zatížení (rad) | Stop vzdálenost při 66 % max. Zatížení (rad) |
![]() | ![]() |
Stop vzdálenost při max. Zatížení (rad) | Doba zastavení při 33 % max. Zatížení (ms) |
![]() | ![]() |
Doba zastavení při 66 % max. Zatížení (ms) | Čas zastavení při max. Zatížení (ms) |
![]() | ![]() |
Stop vzdálenost a čas zastavení kloubu 2 (rameno)
Stop vzdálenost při 33 % max. Zatížení (rad) | Stop vzdálenost při 66 % max. Zatížení (rad) |
![]() | ![]() |
Stop vzdálenost při max. Zatížení (rad) | Doba zastavení při 33 % max. Zatížení (ms) |
![]() | ![]() |
Doba zastavení při 66 % max. Zatížení (ms) | Čas zastavení při max. Zatížení (ms) |
![]() | ![]() |
Stop vzdálenost a čas zastavení kloubu 3 (koleno)
Stop vzdálenost při max. Úroveň roztažení (rad) | Čas zastavení při max. Úroveň roztažení (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













