Režim dálkového ovládání
Při spouštění dálkového ovládání můžete přejít na obrazovku režim dálkového ovládání.
Palubní deska

Nabídka
Položky | Popis | |
|---|---|---|
| 1 | Vstupní signál | Mezi položkami bezpečnostního vstupního signálu nastaveného v bezpečnostním i /o je přijat a zobrazen signál odblokování dálkového ovládání. |
| 2 | Celkový čas | Zobrazuje čas, kdy byl úkol proveden. |
| 3 | Počet cyklů | Zobrazuje počet opakování úkolu. |
| 4 | Doba cyklu | Zobrazuje jednocyklický čas úkolu. |
| 5 | Citlivost kolize | Zobrazí hodnotu citlivosti kolize.
|
| 6 | Středový bod nástroje | Zobrazí středový bod nástroje určený v úkolu. |
| 7 | Hmotnost nástroje | Zobrazuje hmotnost nástroje specifikovanou v úkolu. |
| 8 | Tvar nástroje | Zobrazí tvar nástroje určený v úkolu. |
| 9 | Vstup/výstup signálu | Zobrazuje příslušné vstupní/výstupní hodnoty signálu. |
| 10 | Protokol | Zobrazí informace o protokolu systému. |
| 11 | Rychlost | Můžete nastavit rychlost úkolu. |
| 12 | Síla TCP | Zobrazuje sílu aplikovanou na TCP v reálném čase. |
| 13 | Proměnná | Zobrazuje hodnoty proměnných používané spuštěnou úlohou. |
(V


Položky | Popis | |
|---|---|---|
| 1 | Digitální vstup řadiče | Zobrazí nastavení digitálního vstupu řadiče. |
| 2 | Bezpečnostní vstup | Zobrazí nastavení bezpečnostního vstupu řídicí jednotky. |
| 3 | Digitální výstup řadiče | Zobrazí nastavení digitálního výstupu řadiče. |
| 4 | Digitální vstup příruby | Zobrazí nastavení digitálního vstupu příruby. |
| 5 | Přírubový digitální výstup | Zobrazí nastavení digitálního výstupu příruby. |
| 6 | Analogový vstup řídicí jednotky | Zobrazí nastavení analogového vstupu řadiče. |
| 7 | Analogový výstup řídicí jednotky | Zobrazí nastavení analogového výstupu řadiče. |
| 8 | Analogový vstup příruby | Zobrazí nastavení analogového vstupu příruby. |
Protokol
Zobrazí informace o protokolu systému.

Proměnná
Zobrazuje hodnoty proměnných používané spuštěnou úlohou.
