Horní/dolní prahový rozsah a výchozí hodnota bezpečnostních parametrů
M1013
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -360 | 360 | -95 ~ 95 | -360 | 360 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -160 | 160 | -135 ~ 135 | -160 | 160 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 550 | 144 | 0 | 550 | 72 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 165 | 82 | 0 | 165 | 50 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0609
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -360 | 360 | -95 ~ 95 | -360 | 360 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -150 | 150 | -135 ~ 135 | -150 | 150 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 400 | 96 | 0 | 400 | 48 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 300 | 0 | 1600 | 80 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 75 | 38 | 0 | 75 | 23 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M0617
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -360 | 360 | -95 ~ 95 | -360 | 360 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -165 | 165 | -145 ~ 145 | -165 | 165 | -145 ~ 145 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 500 | 108 | 0 | 500 | 54 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 600 | 0 | 1600 | 100 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 1500 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 180 | 90 | 0 | 180 | 55 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
M1509
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -360 | 360 | -95 ~ 95 | -360 | 360 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -150 | 150 | -135 ~ 135 | -150 | 150 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 800 | 162 | 0 | 800 | 81 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 650 | 0 | 1600 | 120 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 7000 | 1000 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 135 | 68 | 0 | 135 | 40 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2017
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -125 | 125 | -95 ~ 95 | -125 | 125 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -160 | 160 | -145 ~ 145 | -160 | 160 | -145 ~ 145 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |
H2515
Parametry | Normální | Sníženo | Tolerance | |||||
Min | Max | Výchozí | Min | Max | Výchozí | |||
Limity úhlu kloubu | J1 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 |
J2 (stupeň) | -125 | 125 | -95 ~ 95 | -125 | 125 | -95 ~ 95 | 3/-3 | |
J3 (stupeň) | -160 | 160 | -145 ~ 145 | -160 | 160 | -145 ~ 145 | 3/-3 | |
J4 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
J5 (stupeň) | -360 | 360 | -135 ~ 135 | -360 | 360 | -135 ~ 135 | 3/-3 | |
J6 (stupeň) | -360 | 360 | -360 ~ 360 | -360 | 360 | -360 ~ 360 | 3/-3 | |
Omezení rychlosti spoje | J1 (stupeň/stupně) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 |
J2 (stupeň/stupně) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 10 | |
J3 (stupeň/stupně) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
J4 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J5 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
J6 (stupeň/stupně) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 10 | |
Limity robota/TCP | Síla (N) | 0 | 1200 | 243 | 0 | 1200 | 122 | - |
Výkon (W) | 0 | 1600 | 800 | 0 | 1600 | 650 | - | |
Rychlost (mm/s ) | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 1500 | - | |
Momentum (kgm/s ) | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 122 | - | |
Citlivost detekce kolize (%) | 1 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
Bezpečnost i /O. | Poměr snížení rychlosti (%) | - | - | - | 1 | 100 | 20 | - |